Bankruptcy and distress signals from SEC Form 8-K filings in the last 30 days: filings mentioning “Chapter 11” (bankruptcy petitions) and/or “going concern” (substantial doubt about the company’s ability to continue operating).
| Date | Company | Ticker | Match | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | WhiteHawk Minerals Corp. (WHK) | WHK | Both | filing |
| 2026-09-25 | Medalist Diversified, Inc. (MDRR) | MDRR | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Quantum Cyber N.V. (QUCY) | QUCY | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Sadot Group Inc. (SDOT) | SDOT | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Quantum Cyber N.V. (QUCY) | QUCY | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Tamboran Resources Corp (TBN, TBNRL) | Tamboran Resources Corp (TBN, TBNRL) | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | NextCure, Inc. (NXTC) | NXTC | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR) | CAR | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-24 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST (OPI) | OPI | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-24 | AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH, ATCHW) | AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH, ATCHW) | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Marygold Companies, Inc. (MGLD) | MGLD | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Benitec Biopharma Inc. (BNTC) | BNTC | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | DarkPulse, Inc. (DPLS) | DPLS | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Haymaker Acquisition Corp V (HYAC, HYAC-UN) | Haymaker Acquisition Corp V (HYAC, HYAC-UN) | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | SafeSpace Global Corp (SSGC) | SSGC | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | FIRST MERCHANTS CORP (FRME, FRMEP) | FIRST MERCHANTS CORP (FRME, FRMEP) | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | reAlpha Tech Corp. (AIRE) | AIRE | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Evofem Biosciences, Inc. (EVFM) | EVFM | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Bright Mountain Media, Inc. (BMTM) | BMTM | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Teamshares Inc (TMS, TMSWW) | Teamshares Inc (TMS, TMSWW) | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Longeveron Inc. (LGVN) | LGVN | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | QVC Group, Inc. (QVCG) | QVCG | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | FDCTECH, INC. (FDCT) | FDCT | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | Contango Silver & Gold Inc. (CTGO) | CTGO | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | Stark Focus Group, Inc. (SKFG) | SKFG | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | Bowen Acquisition Corp | Bowen Acquisition Corp | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | PDS Biotechnology Corp (PDSB) | PDSB | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | RTB Digital, Inc. (RTB) | RTB | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) | TCRT | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | COLUMBUS MCKINNON CORP (CMCO) | CMCO | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | SANGAMO THERAPEUTICS, INC (SGMOQ) | SGMOQ | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-21 | IB Acquisition Corp. (IBAC, IBACR) | IB Acquisition Corp. (IBAC, IBACR) | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-21 | Bunker Hill Mining Corp. (BHLL) | BHLL | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | VISIUM TECHNOLOGIES, INC. (VISM) | VISM | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI, NUAIW) | New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI, NUAIW) | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | InspireMD, Inc. (NSPR) | NSPR | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPR) | GIPR | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | PDS Biotechnology Corp (PDSB) | PDSB | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | Algorhythm Holdings, Inc. (RIME) | RIME | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | AXON ENTERPRISE, INC. (AXON) | AXON | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | National CineMedia, Inc. (NCMI) | NCMI | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Copper Property CTL Pass Through Trust (CPPTL) | CPPTL | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-18 | HUGOTON ROYALTY TRUST (HGTXU) | HGTXU | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Elme Communities (ELME) | ELME | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | RTB Digital, Inc. (RTB) | RTB | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Paradium.AI, Inc. (PAAI) | PAAI | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | La Rosa Holdings Corp. (LRHC) | LRHC | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Diversified Energy Co (DEC) | DEC | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) | STRW | Going concern | filing |
| 2026-09-18 | RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND, INC. (RIV, RIV-PA, RIV-RI) | RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND, INC. (RIV, RIV-PA, RIV-RI) | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. (HCWC) | HCWC | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | NOMAD POWER SOLUTIONS, INC. (NMAD) | NMAD | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC (AREB, AREBW) | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC (AREB, AREBW) | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | Metal Sky Star Acquisition Corp (MSSAF, MSSUF, MSSWF) | Metal Sky Star Acquisition Corp (MSSAF, MSSUF, MSSWF) | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | DarkPulse, Inc. (DPLS) | DPLS | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) | TPST | Going concern | filing |
| 2026-09-17 | PBF Energy Inc. (PBF) | PBF | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | Synergy CHC Corp. (SNYR) | SNYR | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-16 | WOLFSPEED, INC. (WOLF) | WOLF | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-16 | CareDx, Inc. (CDNA) | CDNA | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | RTB Digital, Inc. (RTB) | RTB | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | Stark Focus Group, Inc. (SKFG) | SKFG | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | SurgePays, Inc. (SURG) | SURG | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | My Size, Inc. (MYSZ) | MYSZ | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co (ABAT) | ABAT | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | RTB Digital, Inc. (RTB) | RTB | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | ACP Holdings Acquisition Corp. (ACGC, ACGCU, ACGCW) | ACP Holdings Acquisition Corp. (ACGC, ACGCU, ACGCW) | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | CID Holdco, Inc. (DAIC, DAICW) | CID Holdco, Inc. (DAIC, DAICW) | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | Nuvve Holding Corp. (NVVE) | NVVE | Going concern | filing |
| 2026-09-16 | AB Commercial Real Estate Private Debt Fund, LLC | AB Commercial Real Estate Private Debt Fund, LLC | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | 5E Advanced Materials, Inc. (FEAM, FEAV) | 5E Advanced Materials, Inc. (FEAM, FEAV) | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-15 | Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) | OTF | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-15 | AZIO AI HOLDINGS, INC. (AZIO) | AZIO | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | CaliberCos Inc. (CWD) | CWD | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | Tessera Defense & Homeland Security Inc. (HLSQ, PHGE) | Tessera Defense & Homeland Security Inc. (HLSQ, PHGE) | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC. (LIND) | LIND | Going concern | filing |
| 2026-09-15 | AUTONATION, INC. (AN) | AN | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | QVC Group, Inc. (QVCG) | QVCG | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-14 | CitroTech Inc. (CITR) | CITR | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | House of Doge Inc. (HODO) | HODO | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | Z Squared Inc. (ZSQR) | ZSQR | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | VisionWave Holdings, Inc. (VWAV, VWAVW) | VisionWave Holdings, Inc. (VWAV, VWAVW) | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | R F INDUSTRIES LTD (RFIL) | RFIL | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | PDS Biotechnology Corp (PDSB) | PDSB | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | Bionano Genomics, Inc. (BNGO) | BNGO | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | SYSCO CORP (SYY) | SYY | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | Clean Energy Technologies, Inc. (CETY) | CETY | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ (FCNCA, FCNCB, FCNCN, FCNCO, FCNCP) | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ (FCNCA, FCNCB, FCNCN, FCNCO, FCNCP) | Going concern | filing |
| 2026-09-14 | BKV Corp (BKV) | BKV | Going concern | filing |
Only the 100 most relevant rows are shown. Match shows whether the filing text mentioned “Chapter 11”, “going concern”, or both. Full-text matches may also include references such as emerging from Chapter 11 or auditor going-concern notes.
Data source: SEC EDGAR