Bankruptcy and distress signals from SEC Form 8-K filings in the last 30 days: filings mentioning “Chapter 11” (bankruptcy petitions) and/or “going concern” (substantial doubt about the company’s ability to continue operating).
| Date | Company | Ticker | Match | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | EchoStar CORP (ECHO) | ECHO | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-02 | MINERALS TECHNOLOGIES INC (MTX) | MTX | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-02 | BC Partners Lending Corp | BC Partners Lending Corp | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-02 | TPG Twin Brook Capital Income Fund | TPG Twin Brook Capital Income Fund | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-02 | AI Technology Group Inc. | AI Technology Group Inc. | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) | DRCT | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | NOVANTA INC (NOVT, NOVTU) | NOVANTA INC (NOVT, NOVTU) | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | Viking Global Technologies, Inc. (CEIN) | CEIN | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | CERENOME, INC. (CNSY) | CNSY | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | Bluerock Acquisition Corp. II (BRRK, BRRKU) | Bluerock Acquisition Corp. II (BRRK, BRRKU) | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | Amentum Holdings, Inc. (AMTM) | AMTM | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | TRIMBLE INC. (TRMB) | TRMB | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | UGI CORP /PA/ (UGI) | UGI | Going concern | filing |
| 2026-10-02 | US Foods Holding Corp. (USFD) | USFD | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | MINERALS TECHNOLOGIES INC (MTX) | MTX | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-01 | Aureus Greenway Holdings Inc (PUSA) | PUSA | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-01 | Gentherm Inc (THRM, THRMV) | Gentherm Inc (THRM, THRMV) | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-01 | MODINE MANUFACTURING CO (MOD) | MOD | Ch. 11 | filing |
| 2026-10-01 | Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR, JSPRW) | Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR, JSPRW) | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | CNBX Pharmaceuticals Inc. (CNBX) | CNBX | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co (ABAT) | ABAT | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Veritone, Inc. (VERI) | VERI | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) | VVOS | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Agassi Sports Entertainment Corp. (AASP) | AASP | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Aptera Motors Corp (SEV) | SEV | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Capstone Holding Corp. (CAPS) | CAPS | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Getty Images Holdings, Inc. (GETY) | GETY | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Sizzle Acquisition Corp. II (SZZL, SZZLR, SZZLU) | Sizzle Acquisition Corp. II (SZZL, SZZLR, SZZLU) | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Sadot Group Inc. (SDOT) | SDOT | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | NATIONAL FUEL GAS CO (NFG) | NFG | Going concern | filing |
| 2026-10-01 | Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) | EBMT | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Leslie’s, Inc. (LESL) | LESL | Both | filing |
| 2026-09-30 | Crypto Co (CRCW) | CRCW | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Petros Pharmaceuticals, Inc. (PTPI) | PTPI | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Live Oak Acquisition Corp. VI (LOVI, LOVIU) | Live Oak Acquisition Corp. VI (LOVI, LOVIU) | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Stark Novus Financial Inc. (SNFI) | SNFI | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Bowen Acquisition Corp | Bowen Acquisition Corp | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Onar Holding Corp (ONAR) | ONAR | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | Getty Images Holdings, Inc. (GETY) | GETY | Going concern | filing |
| 2026-09-30 | VSEE HEALTH, INC. (VSEE, VSEED, VSEEW) | VSEE HEALTH, INC. (VSEE, VSEED, VSEEW) | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | ONE Nuclear Energy Inc. (HVII, ONEN, HVIIR, HVIIU) | ONE Nuclear Energy Inc. (HVII, ONEN, HVIIR, HVIIU) | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Elme Communities (ELME) | ELME | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Stewards, Inc. (SWRD) | SWRD | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | AIxCrypto Holdings, Inc. (AIXC) | AIXC | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Capstone Holding Corp. (CAPS) | CAPS | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | GOLDENWELL BIOTECH, INC. (GWLL) | GWLL | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Onar Holding Corp (ONAR) | ONAR | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Greenland Energy Co (GLND, GLNDW) | Greenland Energy Co (GLND, GLNDW) | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc. (ASBP, ASBPW) | Aspire-Lakewood Holdings, Inc. (ASBP, ASBPW) | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) | JELD | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Bright Mountain Media, Inc. (BMTM) | BMTM | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Tessera Defense & Homeland Security Inc. (HLSQ) | HLSQ | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | CID Holdco, Inc. (DAIC, DAICW) | CID Holdco, Inc. (DAIC, DAICW) | Going concern | filing |
| 2026-09-29 | Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) | CLST | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | STEPAN CO (SCL) | SCL | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-28 | Sabre Corp (SABR) | SABR | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-28 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Exascale Labs Holdings Inc. (XLAB, XLABW) | Exascale Labs Holdings Inc. (XLAB, XLABW) | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | BRILLIANT N.E.V. CORP. | BRILLIANT N.E.V. CORP. | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Hepion Pharmaceuticals, Inc. (HEPA, CTRVP) | Hepion Pharmaceuticals, Inc. (HEPA, CTRVP) | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) | TPST | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Volato Group, Inc. (SOAR, SOARW) | Volato Group, Inc. (SOAR, SOARW) | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Transcode Therapeutics, Inc. (RNAZ) | RNAZ | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | CervoMed Inc. (CRVO) | CRVO | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Cambium Networks Corp (CMBMF) | CMBMF | Going concern | filing |
| 2026-09-28 | Voyager Technologies, Inc./TX (VOYG) | VOYG | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | WhiteHawk Minerals Corp. (WHK) | WHK | Both | filing |
| 2026-09-25 | Medalist Diversified, Inc. (MDRR) | MDRR | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Quantum Cyber N.V. (QUCY) | QUCY | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Sadot Group Inc. (SDOT) | SDOT | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Quantum Cyber N.V. (QUCY) | QUCY | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | Tamboran Resources Corp (TBN, TBNRL) | Tamboran Resources Corp (TBN, TBNRL) | Going concern | filing |
| 2026-09-25 | NextCure, Inc. (NXTC) | NXTC | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR) | CAR | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-24 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST (OPI) | OPI | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-24 | AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH, ATCHW) | AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH, ATCHW) | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Marygold Companies, Inc. (MGLD) | MGLD | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Benitec Biopharma Inc. (BNTC) | BNTC | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) | AITX | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | DarkPulse, Inc. (DPLS) | DPLS | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) | FFAI | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | Haymaker Acquisition Corp V (HYAC, HYAC-UN) | Haymaker Acquisition Corp V (HYAC, HYAC-UN) | Going concern | filing |
| 2026-09-24 | SafeSpace Global Corp (SSGC) | SSGC | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | reAlpha Tech Corp. (AIRE) | AIRE | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Evofem Biosciences, Inc. (EVFM) | EVFM | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Bright Mountain Media, Inc. (BMTM) | BMTM | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Teamshares Inc (TMS, TMSWW) | Teamshares Inc (TMS, TMSWW) | Going concern | filing |
| 2026-09-23 | Longeveron Inc. (LGVN) | LGVN | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | QVC Group, Inc. (QVCG) | QVCG | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | FDCTECH, INC. (FDCT) | FDCT | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | Contango Silver & Gold Inc. (CTGO) | CTGO | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-22 | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Brand Engagement Network Inc. (BNAI, BNAIW) | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | Stark Focus Group, Inc. (SKFG) | SKFG | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | Bowen Acquisition Corp | Bowen Acquisition Corp | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | PDS Biotechnology Corp (PDSB) | PDSB | Going concern | filing |
| 2026-09-22 | RTB Digital, Inc. (RTB) | RTB | Going concern | filing |
| 2026-09-21 | SANGAMO THERAPEUTICS, INC (SGMOQ) | SGMOQ | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-21 | IB Acquisition Corp. (IBAC, IBACR) | IB Acquisition Corp. (IBAC, IBACR) | Ch. 11 | filing |
| 2026-09-21 | Bunker Hill Mining Corp. (BHLL) | BHLL | Going concern | filing |
Only the 100 most relevant rows are shown. Match shows whether the filing text mentioned “Chapter 11”, “going concern”, or both. Full-text matches may also include references such as emerging from Chapter 11 or auditor going-concern notes.
Data source: SEC EDGAR