Companies announcing or updating share repurchase programs via SEC Form 8-K in the last 14 days. Full-text matches may also include amendments, accelerations, or completions of existing programs.
| Date | Company | Ticker | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) | MKZR | filing |
| 2026-10-02 | Blue Owl Technology Income Corp. | Blue Owl Technology Income Corp. | filing |
| 2026-10-02 | Blue Owl Credit Income Corp. | Blue Owl Credit Income Corp. | filing |
| 2026-10-02 | VERRA MOBILITY Corp (VRRM) | VRRM | filing |
| 2026-10-01 | American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) | AOUT | filing |
| 2026-10-01 | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) | AVX | filing |
| 2026-10-01 | Ovintiv Inc. (OVV) | OVV | filing |
| 2026-10-01 | Forward Industries, Inc. (FWDI) | FWDI | filing |
| 2026-09-30 | MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) | MKZR | filing |
| 2026-09-30 | Inogen Inc (INGN) | INGN | filing |
| 2026-09-30 | Winchester Bancorp, Inc./MD/ (WSBK) | WSBK | filing |
| 2026-09-30 | Fidelity Private Credit Fund | Fidelity Private Credit Fund | filing |
| 2026-09-30 | Blackstone Private Credit Fund | Blackstone Private Credit Fund | filing |
| 2026-09-30 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (FDS) | FDS | filing |
| 2026-09-30 | Cigna Group (CI) | CI | filing |
| 2026-09-29 | Talen Energy Corp (TLN) | TLN | filing |
| 2026-09-29 | MongoDB, Inc. (MDB) | MDB | filing |
| 2026-09-29 | CARMAX INC (KMX) | KMX | filing |
| 2026-09-29 | Concentrix Corp (CNXC) | CNXC | filing |
| 2026-09-28 | PCB BANCORP (PCB) | PCB | filing |
| 2026-09-28 | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) | CMT | filing |
| 2026-09-28 | KIMBERLY CLARK CORP (KMB) | KMB | filing |
| 2026-09-28 | Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) | VKTX | filing |
| 2026-09-25 | KEYCORP /NEW/ (KEY, KEY-PI, KEY-PJ, KEY-PK, KEY-PL) | KEYCORP /NEW/ (KEY, KEY-PI, KEY-PJ, KEY-PK, KEY-PL) | filing |
| 2026-09-25 | Vylor Inc. (VYLR) | VYLR | filing |
| 2026-09-24 | LEAR CORP (LEA) | LEA | filing |
| 2026-09-24 | CNL Strategic Capital, LLC | CNL Strategic Capital, LLC | filing |
| 2026-09-24 | DARDEN RESTAURANTS INC (DRI) | DRI | filing |
| 2026-09-24 | MARKETWISE, INC. (MKTW) | MKTW | filing |
| 2026-09-24 | Select Water Solutions, Inc. (WTTR) | WTTR | filing |
| 2026-09-24 | TTM TECHNOLOGIES INC (TTMI) | TTMI | filing |
| 2026-09-23 | SUN COMMUNITIES INC (SUI) | SUI | filing |
| 2026-09-22 | AUTOZONE INC (AZO) | AZO | filing |
| 2026-09-22 | Apollo Debt Solutions BDC | Apollo Debt Solutions BDC | filing |
Only the 34 most relevant rows are shown.
Data source: SEC EDGAR