The most recent US congressional stock trades disclosed under the STOCK Act, as tracked by Capitol Trades. Rows are sorted by disclosure publication date, newest first.
| Published | Politician | Chamber & Party | Trade | Issuer | Ticker | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | David Taylor | House · Republican · OH | BUY | Installed Building Products Inc | IBP | 1K–15K |
| 2026-09-18 | David Taylor | House · Republican · OH | BUY | The Procter & Gamble Co | PG | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | Accenture PLC | ACN | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | Accenture PLC | ACN | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND | LALDX | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | McDonald’s Corp | MCD | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | Novo Nordisk A/S | NVO | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | PepsiCo Inc | PEP | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | BUY | PepsiCo Inc | PEP | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | SELL | Alphabet Inc | GOOGL | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | SELL | Alphabet Inc | GOOGL | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | SELL | Apple Inc | AAPL | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | SELL | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1K–15K |
| 2026-09-18 | Scott Franklin | House · Republican · FL | SELL | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1K–15K |
| 2026-09-17 | Alan Armstrong | Senate · Republican · OK | BUY | The Williams Cos Inc | WMB | 15K–50K |
| 2026-09-17 | Alan Armstrong | Senate · Republican · OK | BUY | The Williams Cos Inc | WMB | 1K–15K |
| 2026-09-17 | Alan Armstrong | Senate · Republican · OK | EXCHANGE | AvalonBay Communities Inc | AVB | 1K–15K |
| 2026-09-17 | Alan Armstrong | Senate · Republican · OK | SELL | Electronic Arts Inc | EA | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | BUY | Netflix Inc | NFLX | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | BUY | Netflix Inc | NFLX | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | SELL | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | SELL | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | SELL | Parker-Hannifin Corp | PH | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Byron Donalds | House · Republican · FL | SELL | Parker-Hannifin Corp | PH | 1K–15K |
| 2026-09-16 | Diana Harshbarger | House · Republican · TN | BUY | US TREASURY NOTE | N/A | 15K–50K |
| 2026-09-16 | Diana Harshbarger | House · Republican · TN | SELL | ROUND ROCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | N/A | 15K–50K |
| 2026-09-16 | Diana Harshbarger | House · Republican · TN | BUY | CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | N/A | 15K–50K |
| 2026-09-16 | Diana Harshbarger | House · Republican · TN | SELL | ROUND ROCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | N/A | 15K–50K |
| 2026-09-16 | Diana Harshbarger | House · Republican · TN | BUY | CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | N/A | 15K–50K |
| 2026-09-15 | August Pfluger | House · Republican · TX | EXCHANGE | Charter Communications Inc | CHTR | 1K–15K |
| 2026-09-15 | August Pfluger | House · Republican · TX | EXCHANGE | Charter Communications Inc | CHTR | 1K–15K |
| 2026-09-15 | August Pfluger | House · Republican · TX | EXCHANGE | Liberty Broadband Corp | LBRDA | 1K–15K |
| 2026-09-15 | August Pfluger | House · Republican · TX | EXCHANGE | Liberty Broadband Corp | LBRDA | 1K–15K |
| 2026-09-15 | Suzan DelBene | House · Democrat · WA | BUY | NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY | ASML | 15K–50K |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | BUY | Microsoft Corp | MSFT | 250K–500K |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | BUY | Microsoft Corp | MSFT | 500K–1M |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | SELL | Microsoft Corp | MSFT | 250K–500K |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | SELL | Microsoft Corp | MSFT | 500K–1M |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | BUY | Applied Materials Inc | AMAT | 1K–15K |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | BUY | Republic Services Inc | RSG | 1K–15K |
| 2026-09-15 | Josh Gottheimer | House · Democrat · NJ | BUY | Restaurant Brands International Inc | QSR | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | SELL | Alphabet Inc | GOOGL | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | SELL | Johnson & Johnson | JNJ | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | SELL | Microsoft Corp | MSFT | 15K–50K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | BUY | MasTec Inc | MTZ | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | SELL | Amcor PLC | AMCR | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Thomas Kean Jr | House · Republican · NJ | BUY | Linde PLC | LIN | 1K–15K |
| 2026-09-14 | Angus King | Senate · Other · ME | SELL | Electronic Arts Inc | EA | 15K–50K |
| 2026-09-14 | John Rose | House · Republican · TN | SELL | AMERICAN FUNDS AMCAP FUND | AMCPX | 500K–1M |
| 2026-09-14 | John Rose | House · Republican · TN | SELL | Alphabet Inc | GOOGL | 250K–500K |
Only the 50 most relevant rows are shown. Published is the date the STOCK Act periodic transaction report was made public; Amount is the disclosed trade size range (e.g. 1K–15K, 100K–250K). Tickers are taken from Capitol Trades when available, otherwise matched via Yahoo Finance; issuers without a listed ticker are shown as N/A.
Data source: Capitol Trades