Recent Tech Layoffs and Stock Performance
This report covers publicly traded companies that have announced layoffs in the last year.
| Date | Company | Laid Off | Industry | Stock | 1w | 1m | 3m | 3m vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | PayPal | 70 | Finance | PYPL (NMS) | +1.02% | -11.12% | +26.74% | +25.23% |
| 2026-09-03 | PayPal | 251 | Finance | PYPL (NMS) | +1.02% | -11.12% | +26.74% | +25.23% |
| 2026-09-03 | Hale | Unknown | Healthcare | HLN (NYQ) | -0.65% | -5.61% | +1.99% | +0.47% |
| 2026-09-03 | Zscaler | Unknown | Security | ZS (NMS) | +1.61% | -12.56% | +26.16% | +24.65% |
| 2026-09-02 | Uber | 3,300 | Transportation | UBER (NYQ) | -2.00% | -5.55% | -1.62% | -3.13% |
| 2026-09-02 | PayPal | 220 | Finance | PYPL (NMS) | +1.02% | -11.12% | +26.74% | +25.23% |
| 2026-09-01 | Amazon | 148 | Retail | AMZN (NMS) | -0.07% | -3.15% | +4.37% | +2.86% |
| 2026-09-01 | Synopsys | 128 | Other | SNPS (NMS) | +1.36% | -3.49% | -12.54% | -14.06% |
| 2026-08-31 | PayPal | 164 | Finance | PYPL (NMS) | +1.02% | -11.12% | +26.74% | +25.23% |
| 2026-08-31 | Amazon | 121 | Retail | AMZN (NMS) | -0.07% | -3.15% | +4.37% | +2.86% |
| 2026-08-26 | PagerDuty | Unknown | Product | PD (NYQ) | +5.78% | +16.54% | +57.08% | +55.57% |
| 2026-08-24 | SanDisk | Unknown | Hardware | SNDK (NMS) | -6.02% | +6.89% | -22.51% | -24.03% |
| 2026-08-21 | Apple | 200 | Hardware | AAPL (NMS) | +5.08% | +8.85% | +12.19% | +10.68% |
| 2026-08-13 | Netflix | Unknown | Media | NFLX (NMS) | +0.82% | -1.07% | -5.23% | -6.74% |
| 2026-08-10 | N-able Technologies | 120 | Other | NABL (NYQ) | +0.26% | +4.89% | +22.15% | +20.64% |
| 2026-08-07 | Salesforce | 133 | Sales | CRM (NYQ) | -0.56% | +23.02% | +50.54% | +49.03% |
| 2026-08-05 | Etsy | 220 | Retail | ETSY (NYQ) | -0.08% | -9.81% | +0.79% | -0.72% |
| 2026-08-05 | 52 | Consumer | GOOG (NMS) | +0.02% | -2.41% | -8.56% | -10.08% | |
| 2026-08-05 | LegalZoom | Unknown | Legal | LZ (NMS) | +0.50% | +4.31% | +1.17% | -0.34% |
| 2026-08-04 | Zillow | 500 | Real Estate | Z (NMS) | +0.43% | -9.52% | +0.43% | -1.08% |
| 2026-08-04 | Nutanix | Unknown | Infrastructure | NTNX (NMS) | -2.33% | -2.99% | +33.44% | +31.93% |
| 2026-07-31 | Chime | 150 | Finance | CHYM (NMS) | +2.14% | +2.55% | +87.07% | +85.56% |
| 2026-07-31 | ChargePoint | 144 | Manufacturing | CHPT (NYQ) | -3.31% | +46.37% | +27.61% | +26.09% |
| 2026-07-31 | Lightspeed Commerce | 100 | Retail | LSPD (NYQ) | -2.74% | -9.31% | +2.37% | +0.85% |
| 2026-07-28 | ServiceNow | Unknown | Support | NOW (NYQ) | -1.25% | +4.15% | +27.25% | +25.74% |
| 2026-07-26 | Dutch | Unknown | Other | BROS (NYQ) | -4.32% | -14.14% | -33.99% | -35.51% |
| 2026-07-22 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | -0.07% | -3.15% | +4.37% | +2.86% |
| 2026-07-22 | Monday.com | 630 | Product | MNDY (NMS) | +3.79% | -7.90% | +12.40% | +10.89% |
| 2026-07-22 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -2.00% | -5.55% | -1.62% | -3.13% |
| 2026-07-20 | Intel | Unknown | Hardware | INTC (NMS) | -1.46% | -1.55% | -19.49% | -21.00% |
| 2026-07-06 | Microsoft | 4,800 | Other | MSFT (NMS) | +0.34% | -0.06% | +24.22% | +22.70% |
| 2026-07-06 | Amazon | 57 | Retail | AMZN (NMS) | -0.07% | -3.15% | +4.37% | +2.86% |
| 2026-07-06 | Coursera | Unknown | Education | COUR (NYQ) | -6.28% | -10.00% | -1.51% | -3.02% |
| 2026-06-26 | SAS | 300 | Data | SSL (NYQ) | +9.70% | +30.38% | +28.09% | +26.58% |
| 2026-06-26 | ADP | 76 | HR | ADP (NMS) | +0.75% | -2.26% | +20.95% | +19.43% |
| 2026-06-25 | BitGo | 90 | Crypto | BTGO (NYQ) | -1.16% | +38.34% | +36.85% | +35.34% |
| 2026-06-25 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | +4.35% | -8.86% | +1.48% | -0.04% |
| 2026-06-24 | Elastic | Unknown | Data | ESTC (NYQ) | -5.69% | -3.07% | +33.85% | +32.34% |
| 2026-06-23 | Oracle | 21,000 | Other | ORCL (NYQ) | -7.53% | -3.80% | -21.72% | -23.23% |
| 2026-06-16 | Robinhood | 290 | Finance | HOOD (NMS) | -4.07% | +13.28% | +14.73% | +13.21% |
| 2026-06-16 | Rackspace | Unknown | Data | RXT (NMS) | -0.31% | -25.12% | -45.56% | -47.08% |
| 2026-06-16 | Rivian | Unknown | Transportation | RIVN (NMS) | -0.87% | +1.33% | -3.90% | -5.41% |
| 2026-06-11 | ServiceNow | 54 | Support | NOW (NYQ) | -1.25% | +4.15% | +27.25% | +25.74% |
| 2026-06-10 | Opendoor | 250 | Real Estate | OPEN (NMS) | -9.12% | -23.56% | -39.48% | -40.99% |
| 2026-06-09 | Salesforce | 86 | Sales | CRM (NYQ) | -0.56% | +23.02% | +50.54% | +49.03% |
| 2026-06-04 | Unknown | Consumer | GOOG (NMS) | +0.02% | -2.41% | -8.56% | -10.08% | |
| 2026-06-03 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -2.00% | -5.55% | -1.62% | -3.13% |
| 2026-06-02 | GitLab | 350 | Product | GTLB (NMS) | -0.34% | +8.40% | +65.98% | +64.47% |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Unknown | Logistics | MANH (NMS) | -2.93% | +0.45% | +40.26% | +38.75% |
| 2026-05-29 | SentinelOne | 230 | Security | S (NYQ) | +1.65% | -17.16% | +30.02% | +28.51% |
| 2026-05-28 | Amdocs | Unknown | Support | DOX (NMS) | +2.42% | +4.71% | +11.10% | +9.59% |
| 2026-05-27 | NetApp | 77 | Data | NTAP (NAS) | +5.37% | -2.79% | +23.52% | +22.01% |
| 2026-05-26 | Groupon | 400 | Retail | GRPN (NMS) | -1.16% | -14.79% | +7.34% | +5.82% |
| 2026-05-25 | Wix | 1,000 | Marketing | WIX (NMS) | +5.31% | -4.35% | +67.98% | +66.46% |
| 2026-05-20 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +5.63% | +8.92% | +9.19% | +7.68% |
| 2026-05-20 | Intuit | 3,000 | Finance | ISRG (NMS) | +5.42% | -8.00% | -11.38% | -12.89% |
| 2026-05-13 | Cisco | 4,000 | Infrastructure | CSCO (NMS) | +2.71% | -1.18% | -6.34% | -7.86% |
| 2026-05-13 | Jumia | 200 | Retail | JMIA (NYQ) | +2.90% | +20.16% | +0.68% | -0.84% |
| 2026-05-10 | ZoomInfo | 600 | Sales | GTM (NMS) | -2.56% | -11.83% | +33.80% | +32.29% |
| 2026-05-09 | Parker | Unknown | Finance | PH (NYQ) | -0.59% | -10.08% | +3.62% | +2.11% |
| 2026-05-07 | Upwork | 151 | Other | UPWK (NMS) | +4.81% | +0.69% | +2.83% | +1.32% |
| 2026-05-07 | Bill.com | 709 | Finance | BILL (NYQ) | -0.74% | -7.91% | +40.88% | +39.36% |
| 2026-05-07 | Cloudflare | 1,100 | Security | NET (NYQ) | +7.82% | -7.35% | +30.05% | +28.53% |
| 2026-05-05 | PayPal | 4,760 | Finance | PYPL (NMS) | +1.02% | -11.12% | +26.74% | +25.23% |
| 2026-05-05 | Coinbase | 700 | Crypto | COIN (NMS) | -2.06% | +13.88% | +3.33% | +1.81% |
| 2026-05-05 | Freshworks | 500 | Support | FRSH (NMS) | -1.74% | -6.23% | +25.03% | +23.51% |
| 2026-05-04 | Shopify | 30 | Retail | SHOP (NMS) | -3.96% | -18.76% | +14.49% | +12.98% |
| 2026-04-24 | Meta | 16,000 | Consumer | META (NMS) | +5.63% | +8.92% | +9.19% | +7.68% |
| 2026-04-23 | Nike | 775 | Retail | NKE (NYQ) | -3.41% | -9.80% | -17.72% | -19.23% |
| 2026-04-22 | Noa Technologies | 69 | Other | NOA (NYQ) | -0.74% | -5.52% | -0.97% | -2.48% |
| 2026-04-20 | Snap | 500 | Consumer | SNAP (NYQ) | +4.60% | +7.17% | -0.53% | -2.04% |
| 2026-04-20 | Qt Company | 200 | Product | QTWO (NYQ) | +0.84% | -8.05% | +38.23% | +36.72% |
| 2026-04-17 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +5.63% | +8.92% | +9.19% | +7.68% |
| 2026-04-15 | Snap | 1,000 | Consumer | SNAP (NYQ) | +4.60% | +7.17% | -0.53% | -2.04% |
| 2026-04-15 | Taboola | 100 | Marketing | TBLA (NMS) | -0.52% | -3.55% | -23.08% | -24.59% |
| 2026-04-15 | Nayax | 32 | Finance | NYAX (NMS) | -7.76% | -11.76% | -30.11% | -31.62% |
| 2026-04-12 | Esh Group | Unknown | Finance | EHGO (NAS) | +2.88% | -41.21% | -17.69% | -19.21% |
| 2026-04-10 | Life360 | Unknown | Consumer | LIF (NMS) | -0.95% | -15.06% | -12.66% | -14.17% |
| 2026-04-09 | Cars.com | Unknown | Transportation | CARS (NYQ) | +3.20% | -7.49% | +19.20% | +17.69% |
| 2026-04-09 | Qualcomm | 104 | Hardware | QCOM (NMS) | +4.53% | +11.03% | -17.14% | -18.66% |
| 2026-04-08 | IAC | 77 | Consumer | IAC (NMS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | GoPro | 145 | Consumer | GPRO (NMS) | -5.15% | +118.35% | +84.00% | +82.49% |
| 2026-04-02 | Meta | 200 | Consumer | META (NMS) | +5.63% | +8.92% | +9.19% | +7.68% |
| 2026-04-02 | MARA | Unknown | Crypto | MPC (NYQ) | -0.46% | +11.41% | +58.26% | +56.75% |
| 2026-04-01 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | +4.35% | -8.86% | +1.48% | -0.04% |
| 2026-03-31 | Oracle | 30,000 | Other | ORCL (NYQ) | -7.53% | -3.80% | -21.72% | -23.23% |
| 2026-03-29 | Nokia | 14,000 | Infrastructure | NOK (NYQ) | +4.51% | +5.40% | -24.90% | -26.41% |
| 2026-03-26 | T-Mobile | 1,000 | Consumer | TMUS (NMS) | +0.35% | +0.00% | -2.90% | -4.41% |
| 2026-03-25 | Meta | 700 | Consumer | META (NMS) | +5.63% | +8.92% | +9.19% | +7.68% |
| 2026-03-23 | Spotify | 15 | Media | SPOT (NYQ) | -0.55% | +5.52% | +9.57% | +8.05% |
| 2026-03-20 | Gemini | Unknown | Crypto | GEMI (NMS) | -4.70% | +3.72% | -13.06% | -14.57% |
| 2026-03-19 | Snowflake | 70 | Data | SNOW (NYQ) | -1.94% | -2.49% | +36.64% | +35.12% |
| 2026-03-16 | Dell | 6,000 | Hardware | DELL (NYQ) | +6.26% | +14.72% | +38.91% | +37.39% |
| 2026-03-13 | Stone | 400 | Finance | SNEX (NMS) | +1.88% | +5.38% | -22.23% | -23.75% |
| 2026-03-11 | Atlassian | 1,600 | Other | TEAM (NMS) | +1.86% | +8.27% | +96.29% | +94.77% |
| 2026-03-04 | Amazon | 100 | Retail | AMZN (NMS) | -0.07% | -3.15% | +4.37% | +2.86% |
| 2026-02-26 | Block | 4,000 | Finance | XYZ (NYQ) | -1.11% | -4.67% | +6.54% | +5.02% |
| 2026-02-26 | eBay | 800 | Retail | EBAY (NMS) | +3.02% | +3.34% | -1.01% | -2.52% |
| 2026-02-25 | C3.ai | 280 | AI | AI (NYQ) | +0.29% | +3.54% | -4.44% | -5.96% |
| 2026-02-24 | DraftKings | Unknown | Consumer | DKNG (NMS) | +3.64% | -2.68% | -14.07% | -15.58% |
Data source: Layoffs.fyi