Recent Tech Layoffs and Stock Performance
This report covers publicly traded companies that have announced layoffs in the last year.
| Date | Company | Laid Off | Industry | Stock | 1w | 1m | 3m | 3m vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Oracle | Unknown | Other | ORCL (NYQ) | +1.95% | +3.90% | -15.39% | -17.97% |
| 2026-09-06 | PayPal | 70 | Finance | PYPL (NMS) | -3.00% | -15.67% | +24.09% | +21.51% |
| 2026-09-03 | PayPal | 251 | Finance | PYPL (NMS) | -3.00% | -15.67% | +24.09% | +21.51% |
| 2026-09-03 | Hale | Unknown | Healthcare | HLN (NYQ) | -1.17% | -5.98% | +6.51% | +3.93% |
| 2026-09-03 | Zscaler | Unknown | Security | ZS (NMS) | +2.91% | +12.78% | +59.04% | +56.47% |
| 2026-09-03 | The Trade Desk | 585 | Marketing | TTD (NGM) | -7.01% | +4.50% | -22.75% | -25.33% |
| 2026-09-02 | Uber | 3,300 | Transportation | UBER (NYQ) | -2.93% | -10.25% | -1.30% | -3.88% |
| 2026-09-02 | PayPal | 220 | Finance | PYPL (NMS) | -3.00% | -15.67% | +24.09% | +21.51% |
| 2026-09-01 | Amazon | 148 | Retail | AMZN (NMS) | +0.07% | -2.46% | +8.99% | +6.41% |
| 2026-09-01 | Synopsys | 128 | Other | SNPS (NMS) | +0.93% | -3.25% | -17.14% | -19.71% |
| 2026-08-31 | PayPal | 164 | Finance | PYPL (NMS) | -3.00% | -15.67% | +24.09% | +21.51% |
| 2026-08-31 | Amazon | 121 | Retail | AMZN (NMS) | +0.07% | -2.46% | +8.99% | +6.41% |
| 2026-08-26 | PagerDuty | Unknown | Product | PD (NYQ) | -5.66% | +15.51% | +69.90% | +67.32% |
| 2026-08-24 | SanDisk | Unknown | Hardware | SNDK (NMS) | +15.45% | +11.95% | -21.19% | -23.77% |
| 2026-08-21 | Apple | 200 | Hardware | AAPL (NMS) | +0.92% | +7.98% | +13.27% | +10.69% |
| 2026-08-17 | Relay | Unknown | Other | RLAY (NGM) | -1.15% | -4.37% | +9.03% | +6.45% |
| 2026-08-13 | Netflix | Unknown | Media | NFLX (NMS) | -10.62% | -10.42% | -1.50% | -4.07% |
| 2026-08-12 | Bitwise | 25 | Crypto | BSOL (PCX) | +10.70% | +31.52% | +59.53% | +56.96% |
| 2026-08-10 | N-able Technologies | 120 | Other | NABL (NYQ) | -7.91% | +11.95% | +28.00% | +25.42% |
| 2026-08-10 | Rapid7 | 313 | Security | RPD (NGM) | -6.41% | +1.06% | +88.80% | +86.22% |
| 2026-08-07 | Salesforce | 133 | Sales | CRM (NYQ) | -8.13% | +16.02% | +58.77% | +56.19% |
| 2026-08-05 | Etsy | 220 | Retail | ETSY (NYQ) | -2.50% | -10.60% | +0.08% | -2.50% |
| 2026-08-05 | 52 | Consumer | GOOG (NMS) | -0.38% | +1.90% | -1.19% | -3.77% | |
| 2026-08-05 | LegalZoom | Unknown | Legal | LZ (NMS) | -5.89% | +0.85% | +7.85% | +5.27% |
| 2026-08-04 | Zillow | 500 | Real Estate | Z (NMS) | -10.16% | -16.55% | -1.65% | -4.23% |
| 2026-08-04 | Nutanix | Unknown | Infrastructure | NTNX (NMS) | +3.12% | +5.23% | +49.75% | +47.18% |
| 2026-07-31 | Chime | 150 | Finance | CHYM (NMS) | -10.72% | -5.07% | +79.26% | +76.68% |
| 2026-07-31 | ChargePoint | 144 | Manufacturing | CHPT (NYQ) | +16.74% | +78.24% | +30.14% | +27.56% |
| 2026-07-31 | Lightspeed Commerce | 100 | Retail | LSPD (NYQ) | -6.92% | -9.43% | +3.52% | +0.94% |
| 2026-07-28 | ServiceNow | Unknown | Support | NOW (NYQ) | -4.83% | +4.41% | +45.65% | +43.07% |
| 2026-07-26 | Dutch | Unknown | Other | BROS (NYQ) | -9.13% | -18.92% | -40.28% | -42.86% |
| 2026-07-22 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | +0.07% | -2.46% | +8.99% | +6.41% |
| 2026-07-22 | Monday.com | 630 | Product | MNDY (NMS) | -11.42% | -6.76% | +20.99% | +18.41% |
| 2026-07-22 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -2.93% | -10.25% | -1.30% | -3.88% |
| 2026-07-20 | Intel | Unknown | Hardware | INTC (NMS) | +11.74% | +17.88% | -22.95% | -25.52% |
| 2026-07-14 | Rapid7 | 21 | Security | RPD (NGM) | -6.41% | +1.06% | +88.80% | +86.22% |
| 2026-07-06 | Microsoft | 4,800 | Other | MSFT (NMS) | -2.30% | +2.62% | +34.67% | +32.10% |
| 2026-07-06 | Amazon | 57 | Retail | AMZN (NMS) | +0.07% | -2.46% | +8.99% | +6.41% |
| 2026-07-06 | Coursera | Unknown | Education | COUR (NYQ) | -7.01% | -13.85% | -5.08% | -7.66% |
| 2026-06-26 | SAS | 300 | Data | SSL (NYQ) | -5.38% | +11.82% | +21.52% | +18.95% |
| 2026-06-26 | ADP | 76 | HR | ADP (NMS) | -1.96% | -2.24% | +27.19% | +24.61% |
| 2026-06-25 | BitGo | 90 | Crypto | BTGO (NYQ) | -4.06% | +14.55% | +26.21% | +23.63% |
| 2026-06-25 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | -0.32% | -3.24% | +8.45% | +5.87% |
| 2026-06-24 | Elastic | Unknown | Data | ESTC (NYQ) | +2.17% | +1.23% | +48.07% | +45.49% |
| 2026-06-23 | Oracle | 21,000 | Other | ORCL (NYQ) | +1.95% | +3.90% | -15.39% | -17.97% |
| 2026-06-16 | Robinhood | 290 | Finance | HOOD (NMS) | +4.80% | +25.99% | +13.35% | +10.77% |
| 2026-06-16 | Rackspace | Unknown | Data | RXT (NMS) | +8.88% | +16.92% | -44.40% | -46.98% |
| 2026-06-16 | Rivian | Unknown | Transportation | RIVN (NMS) | -5.49% | -6.37% | -0.73% | -3.31% |
| 2026-06-11 | ServiceNow | 54 | Support | NOW (NYQ) | -4.83% | +4.41% | +45.65% | +43.07% |
| 2026-06-10 | Opendoor | 250 | Real Estate | OPEN (NMS) | -8.24% | -26.22% | -40.19% | -42.77% |
| 2026-06-10 | Veritone | 111 | AI | VERI (NGM) | -4.35% | +30.18% | -20.86% | -23.44% |
| 2026-06-09 | Salesforce | 86 | Sales | CRM (NYQ) | -8.13% | +16.02% | +58.77% | +56.19% |
| 2026-06-04 | Unknown | Consumer | GOOG (NMS) | -0.38% | +1.90% | -1.19% | -3.77% | |
| 2026-06-03 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -2.93% | -10.25% | -1.30% | -3.88% |
| 2026-06-02 | GitLab | 350 | Product | GTLB (NMS) | -0.04% | +16.99% | +90.59% | +88.01% |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Unknown | Logistics | MANH (NMS) | -0.04% | +0.12% | +64.22% | +61.64% |
| 2026-05-29 | SentinelOne | 230 | Security | S (NYQ) | -0.44% | +7.50% | +52.71% | +50.14% |
| 2026-05-28 | Amdocs | Unknown | Support | DOX (NMS) | -6.13% | -2.63% | +16.01% | +13.43% |
| 2026-05-27 | NetApp | 77 | Data | NTAP (NAS) | +5.05% | +2.58% | +25.32% | +22.74% |
| 2026-05-26 | Groupon | 400 | Retail | GRPN (NMS) | -0.16% | -2.65% | +12.90% | +10.32% |
| 2026-05-25 | Wix | 1,000 | Marketing | WIX (NMS) | -5.81% | -4.73% | +87.51% | +84.93% |
| 2026-05-20 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +0.02% | +21.97% | +18.07% | +15.49% |
| 2026-05-20 | Intuit | 3,000 | Finance | ISRG (NMS) | +4.07% | +5.03% | -2.39% | -4.97% |
| 2026-05-13 | Cisco | 4,000 | Infrastructure | CSCO (NMS) | -0.50% | -0.07% | -9.55% | -12.13% |
| 2026-05-13 | Jumia | 200 | Retail | JMIA (NYQ) | -5.31% | +4.67% | +5.30% | +2.72% |
| 2026-05-10 | ZoomInfo | 600 | Sales | GTM (NMS) | -8.83% | -1.55% | +44.15% | +41.57% |
| 2026-05-09 | Parker | Unknown | Finance | PH (NYQ) | +1.58% | -5.47% | -1.74% | -4.31% |
| 2026-05-07 | Upwork | 151 | Other | UPWK (NMS) | -4.02% | -3.58% | +6.51% | +3.93% |
| 2026-05-07 | Bill.com | 709 | Finance | BILL (NYQ) | -4.23% | +0.36% | +48.84% | +46.26% |
| 2026-05-07 | Cloudflare | 1,100 | Security | NET (NYQ) | -2.05% | +16.02% | +48.18% | +45.60% |
| 2026-05-05 | PayPal | 4,760 | Finance | PYPL (NMS) | -3.00% | -15.67% | +24.09% | +21.51% |
| 2026-05-05 | Coinbase | 700 | Crypto | COIN (NMS) | +1.46% | +12.71% | +17.84% | +15.26% |
| 2026-05-05 | Freshworks | 500 | Support | FRSH (NMS) | -3.09% | -5.84% | +37.18% | +34.60% |
| 2026-05-04 | Shopify | 30 | Retail | SHOP (NMS) | -4.03% | -12.69% | +19.00% | +16.43% |
| 2026-04-24 | Meta | 16,000 | Consumer | META (NMS) | +0.02% | +21.97% | +18.07% | +15.49% |
| 2026-04-23 | Nike | 775 | Retail | NKE (NYQ) | -4.16% | -10.75% | -16.91% | -19.49% |
| 2026-04-22 | Noa Technologies | 69 | Other | NOA (NYQ) | -1.70% | -5.74% | -5.88% | -8.45% |
| 2026-04-20 | Snap | 500 | Consumer | SNAP (NYQ) | -5.31% | +6.14% | +19.44% | +16.86% |
| 2026-04-20 | Qt Company | 200 | Product | QTWO (NYQ) | -5.20% | -7.98% | +39.53% | +36.96% |
| 2026-04-17 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +0.02% | +21.97% | +18.07% | +15.49% |
| 2026-04-15 | Snap | 1,000 | Consumer | SNAP (NYQ) | -5.31% | +6.14% | +19.44% | +16.86% |
| 2026-04-15 | Taboola | 100 | Marketing | TBLA (NMS) | -7.93% | -2.17% | -18.92% | -21.50% |
| 2026-04-15 | Nayax | 32 | Finance | NYAX (NMS) | -6.00% | -8.67% | -31.98% | -34.55% |
| 2026-04-12 | Esh Group | Unknown | Finance | EHGO (NAS) | -12.55% | -37.18% | -78.03% | -80.61% |
| 2026-04-10 | Life360 | Unknown | Consumer | LIF (NMS) | -10.52% | -13.53% | -17.41% | -19.98% |
| 2026-04-09 | Cars.com | Unknown | Transportation | CARS (NYQ) | -4.87% | -9.21% | +12.64% | +10.06% |
| 2026-04-09 | Qualcomm | 104 | Hardware | QCOM (NMS) | -1.35% | +11.17% | -19.47% | -22.05% |
| 2026-04-08 | IAC | 77 | Consumer | IAC (NMS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | GoPro | 145 | Consumer | GPRO (NMS) | -2.96% | +113.01% | +77.03% | +74.45% |
| 2026-04-02 | Meta | 200 | Consumer | META (NMS) | +0.02% | +21.97% | +18.07% | +15.49% |
| 2026-04-02 | MARA | Unknown | Crypto | MPC (NYQ) | +7.17% | +18.61% | +72.29% | +69.71% |
| 2026-04-01 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | -0.32% | -3.24% | +8.45% | +5.87% |
| 2026-03-31 | Oracle | 30,000 | Other | ORCL (NYQ) | +1.95% | +3.90% | -15.39% | -17.97% |
| 2026-03-29 | Nokia | 14,000 | Infrastructure | NOK (NYQ) | +10.67% | +5.22% | -25.99% | -28.57% |
| 2026-03-26 | T-Mobile | 1,000 | Consumer | TMUS (NMS) | -8.05% | -6.66% | -6.06% | -8.64% |
| 2026-03-25 | Meta | 700 | Consumer | META (NMS) | +0.02% | +21.97% | +18.07% | +15.49% |
| 2026-03-23 | Spotify | 15 | Media | SPOT (NYQ) | -8.42% | -4.44% | +10.91% | +8.33% |
| 2026-03-20 | Gemini | Unknown | Crypto | GEMI (NMS) | +20.79% | +40.34% | +27.13% | +24.56% |
| 2026-03-19 | Snowflake | 70 | Data | SNOW (NYQ) | +0.02% | +3.47% | +46.71% | +44.13% |
| 2026-03-16 | Dell | 6,000 | Hardware | DELL (NYQ) | +6.32% | +30.65% | +35.89% | +33.32% |
Data source: Layoffs.fyi