Recent Tech Layoffs and Stock Performance
This report covers publicly traded companies that have announced layoffs in the last year.
| Date | Company | Laid Off | Industry | Stock | 1w | 1m | 3m | 3m vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Intel | 52 | Hardware | INTC (NMS) | +1.00% | +33.56% | -6.62% | -10.97% |
| 2026-09-22 | Microsoft | 500 | Other | MSFT (NMS) | +2.90% | +2.20% | +40.31% | +35.96% |
| 2026-09-22 | Expedia | 58 | Travel | EXPE (NAS) | -6.00% | -17.17% | -0.27% | -4.63% |
| 2026-09-21 | Apple | Unknown | Hardware | AAPL (NMS) | +0.62% | +8.42% | +21.16% | +16.81% |
| 2026-09-14 | Oracle | Unknown | Other | ORCL (NYQ) | -7.71% | -9.77% | -6.89% | -11.25% |
| 2026-09-06 | PayPal | 70 | Finance | PYPL (NMS) | +4.60% | -10.24% | +24.33% | +19.97% |
| 2026-09-03 | PayPal | 251 | Finance | PYPL (NMS) | +4.60% | -10.24% | +24.33% | +19.97% |
| 2026-09-03 | Hale | Unknown | Healthcare | HLN (NYQ) | -1.07% | -7.77% | -0.10% | -4.45% |
| 2026-09-03 | Zscaler | Unknown | Security | ZS (NMS) | -6.80% | +3.07% | +40.30% | +35.94% |
| 2026-09-03 | The Trade Desk | 585 | Marketing | TTD (NGM) | -9.22% | -6.11% | -32.44% | -36.79% |
| 2026-09-02 | Uber | 3,300 | Transportation | UBER (NYQ) | -1.72% | -9.53% | -7.79% | -12.14% |
| 2026-09-02 | PayPal | 220 | Finance | PYPL (NMS) | +4.60% | -10.24% | +24.33% | +19.97% |
| 2026-09-01 | Amazon | 148 | Retail | AMZN (NMS) | -3.40% | -2.57% | +3.97% | -0.39% |
| 2026-09-01 | Synopsys | 128 | Other | SNPS (NMS) | +5.95% | -8.42% | -4.81% | -9.16% |
| 2026-08-31 | PayPal | 164 | Finance | PYPL (NMS) | +4.60% | -10.24% | +24.33% | +19.97% |
| 2026-08-31 | Amazon | 121 | Retail | AMZN (NMS) | -3.40% | -2.57% | +3.97% | -0.39% |
| 2026-08-26 | PagerDuty | Unknown | Product | PD (NYQ) | -0.55% | +13.86% | +53.30% | +48.95% |
| 2026-08-24 | SanDisk | Unknown | Hardware | SNDK (NMS) | +0.63% | +19.72% | -13.29% | -17.65% |
| 2026-08-21 | Apple | 200 | Hardware | AAPL (NMS) | +0.62% | +8.42% | +21.16% | +16.81% |
| 2026-08-17 | Relay | Unknown | Other | RLAY (NGM) | -3.96% | -10.04% | -11.50% | -15.85% |
| 2026-08-13 | Netflix | Unknown | Media | NFLX (NMS) | -3.01% | -10.88% | -3.56% | -7.92% |
| 2026-08-12 | Bitwise | 25 | Crypto | BSOL (PCX) | +2.94% | +11.71% | +62.85% | +58.50% |
| 2026-08-10 | N-able Technologies | 120 | Other | NABL (NYQ) | +2.04% | +1.27% | +8.40% | +4.05% |
| 2026-08-10 | Rapid7 | 313 | Security | RPD (NGM) | -6.82% | -13.93% | +48.59% | +44.24% |
| 2026-08-07 | Salesforce | 133 | Sales | CRM (NYQ) | -1.02% | -6.99% | +48.44% | +44.09% |
| 2026-08-05 | Etsy | 220 | Retail | ETSY (NYQ) | -6.86% | -17.48% | -14.08% | -18.44% |
| 2026-08-05 | 52 | Consumer | GOOG (NMS) | -2.79% | +1.06% | -2.84% | -7.19% | |
| 2026-08-05 | LegalZoom | Unknown | Legal | LZ (NMS) | -5.55% | -7.11% | -8.02% | -12.37% |
| 2026-08-04 | Zillow | 500 | Real Estate | Z (NMS) | -7.24% | -19.76% | -9.40% | -13.76% |
| 2026-08-04 | Nutanix | Unknown | Infrastructure | NTNX (NMS) | -2.87% | -2.59% | +33.24% | +28.88% |
| 2026-07-31 | Chime | 150 | Finance | CHYM (NMS) | -10.49% | -19.72% | +27.52% | +23.17% |
| 2026-07-31 | ChargePoint | 144 | Manufacturing | CHPT (NYQ) | -5.10% | +53.17% | +46.39% | +42.04% |
| 2026-07-31 | Lightspeed Commerce | 100 | Retail | LSPD (NYQ) | +3.24% | -8.53% | -4.08% | -8.44% |
| 2026-07-28 | ServiceNow | Unknown | Support | NOW (NYQ) | -1.50% | -2.03% | +35.66% | +31.31% |
| 2026-07-26 | Dutch | Unknown | Other | BROS (NYQ) | -3.22% | -25.28% | -47.15% | -51.50% |
| 2026-07-22 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | -3.40% | -2.57% | +3.97% | -0.39% |
| 2026-07-22 | Monday.com | 630 | Product | MNDY (NMS) | -4.89% | -15.92% | +13.67% | +9.31% |
| 2026-07-22 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -1.72% | -9.53% | -7.79% | -12.14% |
| 2026-07-20 | Intel | Unknown | Hardware | INTC (NMS) | +1.00% | +33.56% | -6.62% | -10.97% |
| 2026-07-14 | Rapid7 | 21 | Security | RPD (NGM) | -6.82% | -13.93% | +48.59% | +44.24% |
| 2026-07-06 | Microsoft | 4,800 | Other | MSFT (NMS) | +2.90% | +2.20% | +40.31% | +35.96% |
| 2026-07-06 | Amazon | 57 | Retail | AMZN (NMS) | -3.40% | -2.57% | +3.97% | -0.39% |
| 2026-07-06 | Coursera | Unknown | Education | COUR (NYQ) | -2.13% | -20.97% | -11.09% | -15.45% |
| 2026-06-26 | SAS | 300 | Data | SSL (NYQ) | +3.47% | +20.84% | +44.64% | +40.28% |
| 2026-06-26 | ADP | 76 | HR | ADP (NMS) | -2.32% | -6.79% | +17.95% | +13.60% |
| 2026-06-25 | BitGo | 90 | Crypto | BTGO (NYQ) | -4.83% | +4.47% | +41.67% | +37.31% |
| 2026-06-25 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | +11.12% | +20.40% | +33.87% | +29.52% |
| 2026-06-24 | Elastic | Unknown | Data | ESTC (NYQ) | -1.77% | +5.23% | +54.73% | +50.38% |
| 2026-06-23 | Oracle | 21,000 | Other | ORCL (NYQ) | -7.71% | -9.77% | -6.89% | -11.25% |
| 2026-06-16 | Robinhood | 290 | Finance | HOOD (NMS) | -3.16% | +8.78% | +17.25% | +12.90% |
| 2026-06-16 | Rackspace | Unknown | Data | RXT (NMS) | -1.73% | +17.46% | -39.62% | -43.97% |
| 2026-06-16 | Rivian | Unknown | Transportation | RIVN (NMS) | +0.72% | -7.92% | -7.97% | -12.33% |
| 2026-06-11 | ServiceNow | 54 | Support | NOW (NYQ) | -1.50% | -2.03% | +35.66% | +31.31% |
| 2026-06-10 | Opendoor | 250 | Real Estate | OPEN (NMS) | -4.10% | -23.96% | -44.13% | -48.48% |
| 2026-06-10 | Veritone | 111 | AI | VERI (NGM) | +11.97% | +59.76% | 0.00% | -4.35% |
| 2026-06-09 | Salesforce | 86 | Sales | CRM (NYQ) | -1.02% | -6.99% | +48.44% | +44.09% |
| 2026-06-04 | Unknown | Consumer | GOOG (NMS) | -2.79% | +1.06% | -2.84% | -7.19% | |
| 2026-06-03 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -1.72% | -9.53% | -7.79% | -12.14% |
| 2026-06-02 | GitLab | 350 | Product | GTLB (NMS) | -5.91% | +4.54% | +56.93% | +52.58% |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Unknown | Logistics | MANH (NMS) | -1.59% | -7.92% | +49.19% | +44.83% |
| 2026-05-29 | SentinelOne | 230 | Security | S (NYQ) | -5.97% | -1.45% | +33.77% | +29.42% |
| 2026-05-28 | Amdocs | Unknown | Support | DOX (NMS) | -2.98% | -7.96% | +13.42% | +9.07% |
| 2026-05-27 | NetApp | 77 | Data | NTAP (NAS) | +1.51% | +5.51% | +30.12% | +25.76% |
| 2026-05-26 | Groupon | 400 | Retail | GRPN (NMS) | -3.40% | +9.40% | -9.75% | -14.10% |
| 2026-05-25 | Wix | 1,000 | Marketing | WIX (NMS) | -11.66% | -13.96% | +60.00% | +55.64% |
| 2026-05-20 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +1.40% | +31.72% | +33.71% | +29.36% |
| 2026-05-20 | Intuit | 3,000 | Finance | ISRG (NMS) | +0.88% | +10.38% | -0.19% | -4.55% |
| 2026-05-13 | Cisco | 4,000 | Infrastructure | CSCO (NMS) | -4.27% | -4.86% | -9.01% | -13.36% |
| 2026-05-13 | Jumia | 200 | Retail | JMIA (NYQ) | -1.29% | -2.69% | +4.40% | +0.05% |
| 2026-05-10 | ZoomInfo | 600 | Sales | GTM (NMS) | -3.85% | -8.09% | +28.42% | +24.07% |
| 2026-05-09 | Parker | Unknown | Finance | PH (NYQ) | +2.10% | -3.06% | +1.71% | -2.64% |
| 2026-05-07 | Upwork | 151 | Other | UPWK (NMS) | -2.63% | -8.63% | -1.93% | -6.28% |
| 2026-05-07 | Bill.com | 709 | Finance | BILL (NYQ) | -5.97% | -9.45% | +23.16% | +18.80% |
| 2026-05-07 | Cloudflare | 1,100 | Security | NET (NYQ) | -0.75% | +13.23% | +43.18% | +38.83% |
| 2026-05-05 | PayPal | 4,760 | Finance | PYPL (NMS) | +4.60% | -10.24% | +24.33% | +19.97% |
| 2026-05-05 | Coinbase | 700 | Crypto | COIN (NMS) | -2.95% | +2.30% | +28.66% | +24.30% |
| 2026-05-05 | Freshworks | 500 | Support | FRSH (NMS) | +0.72% | -8.40% | +22.82% | +18.47% |
| 2026-05-04 | Shopify | 30 | Retail | SHOP (NMS) | +3.14% | -7.83% | +24.55% | +20.20% |
| 2026-04-24 | Meta | 16,000 | Consumer | META (NMS) | +1.40% | +31.72% | +33.71% | +29.36% |
| 2026-04-23 | Nike | 775 | Retail | NKE (NYQ) | -0.97% | -6.01% | -12.90% | -17.25% |
| 2026-04-22 | Noa Technologies | 69 | Other | NOA (NYQ) | -1.36% | -8.57% | -7.55% | -11.90% |
| 2026-04-20 | Snap | 500 | Consumer | SNAP (NYQ) | -4.91% | +1.69% | +22.62% | +18.27% |
| 2026-04-20 | Qt Company | 200 | Product | QTWO (NYQ) | -3.11% | -14.54% | +19.02% | +14.67% |
| 2026-04-17 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +1.40% | +31.72% | +33.71% | +29.36% |
| 2026-04-15 | Snap | 1,000 | Consumer | SNAP (NYQ) | -4.91% | +1.69% | +22.62% | +18.27% |
| 2026-04-15 | Taboola | 100 | Marketing | TBLA (NMS) | -3.87% | -7.69% | -30.12% | -34.47% |
| 2026-04-15 | Nayax | 32 | Finance | NYAX (NMS) | +1.95% | -13.74% | -29.72% | -34.07% |
| 2026-04-12 | Esh Group | Unknown | Finance | EHGO (NAS) | -6.07% | -25.25% | -66.97% | -71.32% |
| 2026-04-10 | Life360 | Unknown | Consumer | LIF (NMS) | +0.07% | -7.14% | -28.62% | -32.98% |
| 2026-04-09 | Cars.com | Unknown | Transportation | CARS (NYQ) | -4.80% | -7.39% | -2.15% | -6.51% |
| 2026-04-09 | Qualcomm | 104 | Hardware | QCOM (NMS) | +3.98% | +23.24% | +7.60% | +3.25% |
| 2026-04-08 | IAC | 77 | Consumer | IAC (NMS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | GoPro | 145 | Consumer | GPRO (NMS) | -0.77% | +113.22% | +68.63% | +64.27% |
| 2026-04-02 | Meta | 200 | Consumer | META (NMS) | +1.40% | +31.72% | +33.71% | +29.36% |
| 2026-04-02 | MARA | Unknown | Crypto | MPC (NYQ) | -2.20% | +8.25% | +52.22% | +47.87% |
| 2026-04-01 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | +11.12% | +20.40% | +33.87% | +29.52% |
| 2026-03-31 | Oracle | 30,000 | Other | ORCL (NYQ) | -7.71% | -9.77% | -6.89% | -11.25% |
| 2026-03-29 | Nokia | 14,000 | Infrastructure | NOK (NYQ) | -5.03% | -1.89% | -20.26% | -24.62% |
| 2026-03-26 | T-Mobile | 1,000 | Consumer | TMUS (NMS) | +0.10% | -6.39% | -4.36% | -8.71% |
| 2026-03-25 | Meta | 700 | Consumer | META (NMS) | +1.40% | +31.72% | +33.71% | +29.36% |
Data source: Layoffs.fyi