Recent Tech Layoffs and Stock Performance
This report covers publicly traded companies that have announced layoffs in the last year.
| Date | Company | Laid Off | Industry | Stock | 1w | 1m | 3m | 3m vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Blaize | Unknown | AI | BZAI (NGM) | -3.23% | -4.19% | -64.96% | -67.66% |
| 2026-09-29 | Workday | 525 | HR | WDAY (NMS) | -1.30% | -10.04% | +34.89% | +32.20% |
| 2026-09-23 | Intel | 52 | Hardware | INTC (NMS) | +2.84% | +30.17% | -2.35% | -5.05% |
| 2026-09-22 | Microsoft | 500 | Other | MSFT (NMS) | +1.63% | +1.45% | +34.07% | +31.37% |
| 2026-09-22 | Expedia | 58 | Travel | EXPE (NAS) | +0.29% | -12.58% | -0.52% | -3.21% |
| 2026-09-21 | Apple | Unknown | Hardware | AAPL (NMS) | -1.39% | +1.67% | +6.82% | +4.12% |
| 2026-09-14 | Oracle | Unknown | Other | ORCL (NYQ) | +7.32% | -7.62% | -0.67% | -3.37% |
| 2026-09-06 | PayPal | 70 | Finance | PYPL (NMS) | -2.73% | -6.85% | +17.39% | +14.69% |
| 2026-09-03 | PayPal | 251 | Finance | PYPL (NMS) | -2.73% | -6.85% | +17.39% | +14.69% |
| 2026-09-03 | Hale | Unknown | Healthcare | HLN (NYQ) | -4.03% | -10.75% | -8.87% | -11.57% |
| 2026-09-03 | Zscaler | Unknown | Security | ZS (NMS) | -1.40% | +10.57% | +30.70% | +28.00% |
| 2026-09-03 | The Trade Desk | 585 | Marketing | TTD (NGM) | -3.16% | -20.81% | -38.11% | -40.81% |
| 2026-09-02 | Uber | 3,300 | Transportation | UBER (NYQ) | -0.07% | -10.33% | -5.95% | -8.65% |
| 2026-09-02 | PayPal | 220 | Finance | PYPL (NMS) | -2.73% | -6.85% | +17.39% | +14.69% |
| 2026-09-01 | Amazon | 148 | Retail | AMZN (NMS) | +2.18% | -2.85% | +3.01% | +0.32% |
| 2026-09-01 | Synopsys | 128 | Other | SNPS (NMS) | +17.31% | +17.68% | +10.77% | +8.07% |
| 2026-08-31 | PayPal | 164 | Finance | PYPL (NMS) | -2.73% | -6.85% | +17.39% | +14.69% |
| 2026-08-31 | Amazon | 121 | Retail | AMZN (NMS) | +2.18% | -2.85% | +3.01% | +0.32% |
| 2026-08-26 | PagerDuty | Unknown | Product | PD (NYQ) | +5.94% | +8.79% | +54.17% | +51.47% |
| 2026-08-24 | SanDisk | Unknown | Hardware | SNDK (NMS) | +0.41% | +10.61% | -1.40% | -4.10% |
| 2026-08-21 | Apple | 200 | Hardware | AAPL (NMS) | -1.39% | +1.67% | +6.82% | +4.12% |
| 2026-08-17 | Relay | Unknown | Other | RLAY (NGM) | +7.18% | -0.26% | +0.32% | -2.38% |
| 2026-08-13 | Netflix | Unknown | Media | NFLX (NMS) | -3.13% | -18.88% | -11.79% | -14.48% |
| 2026-08-12 | Bitwise | 25 | Crypto | BSOL (PCX) | -0.12% | +12.59% | +45.88% | +43.18% |
| 2026-08-10 | N-able Technologies | 120 | Other | NABL (NYQ) | +4.44% | +6.02% | +0.24% | -2.46% |
| 2026-08-10 | Rapid7 | 313 | Security | RPD (NGM) | +3.31% | +6.28% | +16.10% | +13.40% |
| 2026-08-07 | Salesforce | 133 | Sales | CRM (NYQ) | +3.26% | -11.09% | +41.93% | +39.23% |
| 2026-08-05 | Etsy | 220 | Retail | ETSY (NYQ) | +5.59% | -11.29% | -3.05% | -5.75% |
| 2026-08-05 | 52 | Consumer | GOOG (NMS) | +0.35% | +0.44% | -6.67% | -9.37% | |
| 2026-08-05 | LegalZoom | Unknown | Legal | LZ (NMS) | +2.75% | -12.50% | -20.45% | -23.15% |
| 2026-08-04 | Zillow | 500 | Real Estate | Z (NMS) | -0.11% | -22.44% | -16.84% | -19.54% |
| 2026-08-04 | Nutanix | Unknown | Infrastructure | NTNX (NMS) | +5.23% | +6.18% | +37.91% | +35.21% |
| 2026-07-31 | Chime | 150 | Finance | CHYM (NMS) | +2.10% | -19.02% | +27.04% | +24.34% |
| 2026-07-31 | ChargePoint | 144 | Manufacturing | CHPT (NYQ) | +6.29% | +2.31% | +48.40% | +45.70% |
| 2026-07-31 | Lightspeed Commerce | 100 | Retail | LSPD (NYQ) | +1.34% | -7.10% | -7.62% | -10.32% |
| 2026-07-28 | ServiceNow | Unknown | Support | NOW (NYQ) | +2.23% | -7.70% | +24.51% | +21.81% |
| 2026-07-26 | Dutch | Unknown | Other | BROS (NYQ) | +2.46% | -16.37% | -43.21% | -45.91% |
| 2026-07-22 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | +2.18% | -2.85% | +3.01% | +0.32% |
| 2026-07-22 | Monday.com | 630 | Product | MNDY (NMS) | -0.32% | -19.04% | -4.48% | -7.18% |
| 2026-07-22 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -0.07% | -10.33% | -5.95% | -8.65% |
| 2026-07-20 | Intel | Unknown | Hardware | INTC (NMS) | +2.84% | +30.17% | -2.35% | -5.05% |
| 2026-07-14 | Rapid7 | 21 | Security | RPD (NGM) | +3.31% | +6.28% | +16.10% | +13.40% |
| 2026-07-06 | Microsoft | 4,800 | Other | MSFT (NMS) | +1.63% | +1.45% | +34.07% | +31.37% |
| 2026-07-06 | Amazon | 57 | Retail | AMZN (NMS) | +2.18% | -2.85% | +3.01% | +0.32% |
| 2026-07-06 | Coursera | Unknown | Education | COUR (NYQ) | +8.19% | -16.47% | -15.35% | -18.04% |
| 2026-06-26 | SAS | 300 | Data | SSL (NYQ) | +0.07% | +12.87% | +41.09% | +38.39% |
| 2026-06-26 | ADP | 76 | HR | ADP (NMS) | -1.57% | -8.54% | +8.28% | +5.59% |
| 2026-06-25 | BitGo | 90 | Crypto | BTGO (NYQ) | +1.65% | -1.86% | +40.04% | +37.34% |
| 2026-06-25 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | -1.50% | +9.53% | +30.15% | +27.45% |
| 2026-06-24 | Elastic | Unknown | Data | ESTC (NYQ) | +6.82% | -2.28% | +60.47% | +57.77% |
| 2026-06-23 | Oracle | 21,000 | Other | ORCL (NYQ) | +7.32% | -7.62% | -0.67% | -3.37% |
| 2026-06-16 | Robinhood | 290 | Finance | HOOD (NMS) | -3.19% | -9.61% | -4.09% | -6.79% |
| 2026-06-16 | Rackspace | Unknown | Data | RXT (NMS) | +8.71% | +25.23% | -35.88% | -38.57% |
| 2026-06-16 | Rivian | Unknown | Transportation | RIVN (NMS) | -3.31% | -10.12% | -29.00% | -31.70% |
| 2026-06-11 | ServiceNow | 54 | Support | NOW (NYQ) | +2.23% | -7.70% | +24.51% | +21.81% |
| 2026-06-10 | Opendoor | 250 | Real Estate | OPEN (NMS) | +0.41% | -22.04% | -52.06% | -54.76% |
| 2026-06-10 | Veritone | 111 | AI | VERI (NGM) | -41.48% | -9.10% | -44.93% | -47.62% |
| 2026-06-09 | Salesforce | 86 | Sales | CRM (NYQ) | +3.26% | -11.09% | +41.93% | +39.23% |
| 2026-06-04 | Unknown | Consumer | GOOG (NMS) | +0.35% | +0.44% | -6.67% | -9.37% | |
| 2026-06-03 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | -0.07% | -10.33% | -5.95% | -8.65% |
| 2026-06-02 | GitLab | 350 | Product | GTLB (NMS) | +7.73% | +0.95% | +51.54% | +48.84% |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Unknown | Logistics | MANH (NMS) | +1.12% | -8.19% | +32.73% | +30.03% |
| 2026-05-29 | SentinelOne | 230 | Security | S (NYQ) | +10.20% | +26.57% | +38.07% | +35.37% |
| 2026-05-28 | Amdocs | Unknown | Support | DOX (NMS) | +2.23% | -7.24% | +14.51% | +11.82% |
| 2026-05-27 | NetApp | 77 | Data | NTAP (NAS) | +10.69% | +22.06% | +38.77% | +36.07% |
| 2026-05-26 | Groupon | 400 | Retail | GRPN (NMS) | -2.18% | +2.39% | -27.32% | -30.02% |
| 2026-05-25 | Wix | 1,000 | Marketing | WIX (NMS) | +4.34% | -10.57% | +44.63% | +41.93% |
| 2026-05-20 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +1.74% | +19.32% | +21.38% | +18.69% |
| 2026-05-20 | Intuit | 3,000 | Finance | ISRG (NMS) | -5.51% | +5.98% | -9.44% | -12.14% |
| 2026-05-13 | Cisco | 4,000 | Infrastructure | CSCO (NMS) | +5.52% | +3.71% | -1.18% | -3.88% |
| 2026-05-13 | Jumia | 200 | Retail | JMIA (NYQ) | +3.28% | -2.67% | -2.95% | -5.64% |
| 2026-05-10 | ZoomInfo | 600 | Sales | GTM (NMS) | +3.34% | -9.95% | +26.62% | +23.92% |
| 2026-05-09 | Parker | Unknown | Finance | PH (NYQ) | +0.31% | +0.83% | +0.32% | -2.37% |
| 2026-05-07 | Upwork | 151 | Other | UPWK (NMS) | -0.25% | -12.40% | -9.14% | -11.84% |
| 2026-05-07 | Bill.com | 709 | Finance | BILL (NYQ) | +4.86% | -14.24% | +8.43% | +5.73% |
| 2026-05-07 | Cloudflare | 1,100 | Security | NET (NYQ) | -1.39% | +22.69% | +41.01% | +38.31% |
| 2026-05-05 | PayPal | 4,760 | Finance | PYPL (NMS) | -2.73% | -6.85% | +17.39% | +14.69% |
| 2026-05-05 | Coinbase | 700 | Crypto | COIN (NMS) | -4.58% | -5.03% | +8.37% | +5.67% |
| 2026-05-05 | Freshworks | 500 | Support | FRSH (NMS) | +2.00% | -4.34% | +25.66% | +22.97% |
| 2026-05-04 | Shopify | 30 | Retail | SHOP (NMS) | +5.12% | +3.78% | +26.01% | +23.31% |
| 2026-04-24 | Meta | 16,000 | Consumer | META (NMS) | +1.74% | +19.32% | +21.38% | +18.69% |
| 2026-04-23 | Nike | 775 | Retail | NKE (NYQ) | -6.92% | -12.64% | -21.02% | -23.72% |
| 2026-04-22 | Noa Technologies | 69 | Other | NOA (NYQ) | +0.16% | -9.10% | -4.97% | -7.67% |
| 2026-04-20 | Snap | 500 | Consumer | SNAP (NYQ) | +6.90% | -2.11% | +17.47% | +14.78% |
| 2026-04-20 | Qt Company | 200 | Product | QTWO (NYQ) | +2.32% | -12.02% | +5.56% | +2.86% |
| 2026-04-17 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | +1.74% | +19.32% | +21.38% | +18.69% |
| 2026-04-15 | Snap | 1,000 | Consumer | SNAP (NYQ) | +6.90% | -2.11% | +17.47% | +14.78% |
| 2026-04-15 | Taboola | 100 | Marketing | TBLA (NMS) | -5.00% | -16.54% | -41.59% | -44.29% |
| 2026-04-15 | Nayax | 32 | Finance | NYAX (NMS) | +9.72% | -6.99% | -31.91% | -34.61% |
| 2026-04-12 | Esh Group | Unknown | Finance | EHGO (NAS) | -21.95% | -41.82% | -70.37% | -73.07% |
| 2026-04-10 | Life360 | Unknown | Consumer | LIF (NMS) | +7.80% | -1.78% | -24.03% | -26.72% |
| 2026-04-09 | Cars.com | Unknown | Transportation | CARS (NYQ) | -3.74% | -14.93% | -12.02% | -14.72% |
| 2026-04-09 | Qualcomm | 104 | Hardware | QCOM (NMS) | -1.39% | +9.67% | -0.32% | -3.02% |
| 2026-04-08 | IAC | 77 | Consumer | IAC (NMS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | GoPro | 145 | Consumer | GPRO (NMS) | +1.50% | -2.88% | +82.68% | +79.98% |
| 2026-04-02 | Meta | 200 | Consumer | META (NMS) | +1.74% | +19.32% | +21.38% | +18.69% |
| 2026-04-02 | MARA | Unknown | Crypto | MPC (NYQ) | +8.45% | +8.93% | +57.44% | +54.74% |
| 2026-04-01 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | -1.50% | +9.53% | +30.15% | +27.45% |
| 2026-03-31 | Oracle | 30,000 | Other | ORCL (NYQ) | +7.32% | -7.62% | -0.67% | -3.37% |
| 2026-03-29 | Nokia | 14,000 | Infrastructure | NOK (NYQ) | +4.74% | +8.50% | -15.27% | -17.97% |
Data source: Layoffs.fyi