Recent Tech Layoffs and Stock Performance
This report covers publicly traded companies that have announced layoffs in the last year.
| Date | Company | Laid Off | Industry | Stock | 1w | 1m | 3m | 3m vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | +4.39% | +4.18% | +6.11% | +1.93% |
| 2026-10-06 | Hubspot | 660 | Marketing | HUBS (NYQ) | +3.49% | +2.12% | +4.92% | +0.74% |
| 2026-09-30 | Blaize | Unknown | AI | BZAI (NGM) | -32.57% | -43.57% | -73.63% | -77.81% |
| 2026-09-29 | Workday | 525 | HR | WDAY (NMS) | -1.25% | +0.81% | +28.80% | +24.62% |
| 2026-09-28 | Klaviyo | Unknown | Marketing | KVYO (NYQ) | +3.71% | +7.38% | -0.80% | -4.98% |
| 2026-09-23 | Intel | 52 | Hardware | INTC (NMS) | -9.89% | +4.37% | +1.53% | -2.65% |
| 2026-09-22 | Microsoft | 500 | Other | MSFT (NMS) | +1.88% | +8.66% | +37.11% | +32.93% |
| 2026-09-22 | Expedia | 58 | Travel | EXPE (NAS) | +5.40% | -0.96% | +3.38% | -0.80% |
| 2026-09-21 | Apple | Unknown | Hardware | AAPL (NMS) | +1.13% | +3.08% | +6.18% | +2.00% |
| 2026-09-14 | Oracle | Unknown | Other | ORCL (NYQ) | -0.39% | -7.20% | +7.89% | +3.71% |
| 2026-09-06 | PayPal | 70 | Finance | PYPL (NMS) | +2.06% | +4.16% | +16.83% | +12.64% |
| 2026-09-03 | PayPal | 251 | Finance | PYPL (NMS) | +2.06% | +4.16% | +16.83% | +12.64% |
| 2026-09-03 | Hale | Unknown | Healthcare | HLN (NYQ) | +5.67% | +1.08% | -4.86% | -9.04% |
| 2026-09-03 | Zscaler | Unknown | Security | ZS (NMS) | +15.82% | +42.97% | +64.81% | +60.63% |
| 2026-09-03 | The Trade Desk | 585 | Marketing | TTD (NGM) | +0.83% | -13.53% | -38.96% | -43.14% |
| 2026-09-02 | Uber | 3,300 | Transportation | UBER (NYQ) | +2.92% | -1.45% | -3.70% | -7.89% |
| 2026-09-02 | PayPal | 220 | Finance | PYPL (NMS) | +2.06% | +4.16% | +16.83% | +12.64% |
| 2026-09-01 | Amazon | 148 | Retail | AMZN (NMS) | +4.39% | +4.18% | +6.11% | +1.93% |
| 2026-09-01 | Synopsys | 128 | Other | SNPS (NMS) | +4.41% | +28.41% | +17.56% | +13.38% |
| 2026-08-31 | PayPal | 164 | Finance | PYPL (NMS) | +2.06% | +4.16% | +16.83% | +12.64% |
| 2026-08-31 | Amazon | 121 | Retail | AMZN (NMS) | +4.39% | +4.18% | +6.11% | +1.93% |
| 2026-08-26 | PagerDuty | Unknown | Product | PD (NYQ) | +3.66% | +17.53% | +49.08% | +44.90% |
| 2026-08-24 | SanDisk | Unknown | Hardware | SNDK (NMS) | -7.18% | -6.54% | -5.50% | -9.69% |
| 2026-08-21 | Apple | 200 | Hardware | AAPL (NMS) | +1.13% | +3.08% | +6.18% | +2.00% |
| 2026-08-17 | Relay | Unknown | Other | RLAY (NGM) | -7.79% | -5.35% | -4.54% | -8.72% |
| 2026-08-13 | Netflix | Unknown | Media | NFLX (NMS) | +4.15% | -7.51% | -4.78% | -8.96% |
| 2026-08-12 | Bitwise | 25 | Crypto | BSOL (PCX) | -10.00% | +9.29% | +46.18% | +42.00% |
| 2026-08-10 | N-able Technologies | 120 | Other | NABL (NYQ) | +3.81% | +19.95% | +4.75% | +0.57% |
| 2026-08-10 | Rapid7 | 313 | Security | RPD (NGM) | +11.17% | +30.86% | +15.27% | +11.09% |
| 2026-08-07 | Salesforce | 133 | Sales | CRM (NYQ) | -0.29% | -5.54% | +34.06% | +29.88% |
| 2026-08-05 | Etsy | 220 | Retail | ETSY (NYQ) | +8.21% | +7.15% | -4.74% | -8.93% |
| 2026-08-05 | 52 | Consumer | GOOG (NMS) | +1.17% | +5.29% | -0.74% | -4.92% | |
| 2026-08-05 | LegalZoom | Unknown | Legal | LZ (NMS) | +1.87% | +1.18% | -22.54% | -26.72% |
| 2026-08-04 | Zillow | 500 | Real Estate | Z (NMS) | +5.84% | -7.17% | -9.88% | -14.06% |
| 2026-08-04 | Nutanix | Unknown | Infrastructure | NTNX (NMS) | +1.66% | +14.08% | +35.15% | +30.97% |
| 2026-07-31 | Chime | 150 | Finance | CHYM (NMS) | +6.33% | -7.93% | +43.58% | +39.40% |
| 2026-07-31 | ChargePoint | 144 | Manufacturing | CHPT (NYQ) | -11.31% | -11.31% | +30.48% | +26.30% |
| 2026-07-31 | Lightspeed Commerce | 100 | Retail | LSPD (NYQ) | +4.21% | +9.02% | +2.60% | -1.58% |
| 2026-07-28 | ServiceNow | Unknown | Support | NOW (NYQ) | +3.51% | +7.39% | +26.60% | +22.42% |
| 2026-07-26 | Dutch | Unknown | Other | BROS (NYQ) | -0.47% | -12.41% | -42.75% | -46.93% |
| 2026-07-22 | Amazon | Unknown | Retail | AMZN (NMS) | +4.39% | +4.18% | +6.11% | +1.93% |
| 2026-07-22 | Monday.com | 630 | Product | MNDY (NMS) | +7.62% | +4.45% | +2.44% | -1.74% |
| 2026-07-22 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | +2.92% | -1.45% | -3.70% | -7.89% |
| 2026-07-20 | Intel | Unknown | Hardware | INTC (NMS) | -9.89% | +4.37% | +1.53% | -2.65% |
| 2026-07-14 | Rapid7 | 21 | Security | RPD (NGM) | +11.17% | +30.86% | +15.27% | +11.09% |
| 2026-07-06 | Microsoft | 4,800 | Other | MSFT (NMS) | +1.88% | +8.66% | +37.11% | +32.93% |
| 2026-07-06 | Amazon | 57 | Retail | AMZN (NMS) | +4.39% | +4.18% | +6.11% | +1.93% |
| 2026-07-06 | Coursera | Unknown | Education | COUR (NYQ) | -0.39% | -1.34% | -8.99% | -13.18% |
| 2026-06-26 | SAS | 300 | Data | SSL (NYQ) | +7.54% | +3.14% | +38.75% | +34.57% |
| 2026-06-26 | ADP | 76 | HR | ADP (NMS) | +4.08% | +1.98% | +8.59% | +4.41% |
| 2026-06-25 | BitGo | 90 | Crypto | BTGO (NYQ) | -0.68% | -1.08% | +44.01% | +39.83% |
| 2026-06-25 | Sonos | Unknown | Consumer | SONO (NMS) | -3.79% | +17.98% | +14.76% | +10.58% |
| 2026-06-24 | Elastic | Unknown | Data | ESTC (NYQ) | +3.50% | +17.67% | +57.34% | +53.16% |
| 2026-06-23 | Oracle | 21,000 | Other | ORCL (NYQ) | -0.39% | -7.20% | +7.89% | +3.71% |
| 2026-06-16 | Robinhood | 290 | Finance | HOOD (NMS) | -4.46% | -3.80% | -0.76% | -4.95% |
| 2026-06-16 | Rackspace | Unknown | Data | RXT (NMS) | 0.00% | +24.60% | -13.72% | -17.90% |
| 2026-06-16 | Rivian | Unknown | Transportation | RIVN (NMS) | -4.38% | -13.02% | -19.35% | -23.54% |
| 2026-06-11 | ServiceNow | 54 | Support | NOW (NYQ) | +3.51% | +7.39% | +26.60% | +22.42% |
| 2026-06-10 | Opendoor | 250 | Real Estate | OPEN (NMS) | -3.90% | -20.71% | -50.50% | -54.68% |
| 2026-06-10 | Veritone | 111 | AI | VERI (NGM) | -23.83% | -37.16% | -49.73% | -53.91% |
| 2026-06-09 | Salesforce | 86 | Sales | CRM (NYQ) | -0.29% | -5.54% | +34.06% | +29.88% |
| 2026-06-04 | Unknown | Consumer | GOOG (NMS) | +1.17% | +5.29% | -0.74% | -4.92% | |
| 2026-06-03 | Uber | Unknown | Transportation | UBER (NYQ) | +2.92% | -1.45% | -3.70% | -7.89% |
| 2026-06-02 | GitLab | 350 | Product | GTLB (NMS) | +6.97% | +16.47% | +64.60% | +60.41% |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Unknown | Logistics | MANH (NMS) | -0.27% | -0.06% | +29.42% | +25.24% |
| 2026-05-29 | SentinelOne | 230 | Security | S (NYQ) | +3.30% | +32.61% | +41.62% | +37.43% |
| 2026-05-28 | Amdocs | Unknown | Support | DOX (NMS) | +0.65% | -1.38% | +12.64% | +8.45% |
| 2026-05-27 | NetApp | 77 | Data | NTAP (NAS) | +6.22% | +29.46% | +44.99% | +40.81% |
| 2026-05-26 | Groupon | 400 | Retail | GRPN (NMS) | -5.48% | +1.91% | -20.86% | -25.04% |
| 2026-05-25 | Wix | 1,000 | Marketing | WIX (NMS) | +3.38% | +1.38% | +46.08% | +41.90% |
| 2026-05-20 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | -3.13% | +11.62% | +9.52% | +5.34% |
| 2026-05-20 | Intuit | 3,000 | Finance | ISRG (NMS) | +4.30% | +17.62% | +4.14% | -0.05% |
| 2026-05-13 | Cisco | 4,000 | Infrastructure | CSCO (NMS) | +4.94% | +10.62% | -0.34% | -4.52% |
| 2026-05-13 | Jumia | 200 | Retail | JMIA (NYQ) | -7.51% | -13.74% | -6.41% | -10.59% |
| 2026-05-10 | ZoomInfo | 600 | Sales | GTM (NMS) | +3.47% | +2.11% | +25.97% | +21.79% |
| 2026-05-09 | Parker | Unknown | Finance | PH (NYQ) | -1.34% | +3.02% | +1.39% | -2.79% |
| 2026-05-07 | Upwork | 151 | Other | UPWK (NMS) | +2.87% | +2.26% | -5.70% | -9.88% |
| 2026-05-07 | Bill.com | 709 | Finance | BILL (NYQ) | +0.76% | -5.88% | +4.60% | +0.41% |
| 2026-05-07 | Cloudflare | 1,100 | Security | NET (NYQ) | +0.40% | +15.99% | +33.91% | +29.73% |
| 2026-05-05 | PayPal | 4,760 | Finance | PYPL (NMS) | +2.06% | +4.16% | +16.83% | +12.64% |
| 2026-05-05 | Coinbase | 700 | Crypto | COIN (NMS) | -4.69% | +4.13% | +13.99% | +9.81% |
| 2026-05-05 | Freshworks | 500 | Support | FRSH (NMS) | +5.30% | +17.27% | +28.53% | +24.35% |
| 2026-05-04 | Shopify | 30 | Retail | SHOP (NMS) | +6.71% | +34.95% | +36.96% | +32.78% |
| 2026-04-24 | Meta | 16,000 | Consumer | META (NMS) | -3.13% | +11.62% | +9.52% | +5.34% |
| 2026-04-23 | Nike | 775 | Retail | NKE (NYQ) | +2.21% | -5.22% | -19.84% | -24.02% |
| 2026-04-22 | Noa Technologies | 69 | Other | NOA (NYQ) | -3.67% | -12.59% | -12.74% | -16.92% |
| 2026-04-20 | Snap | 500 | Consumer | SNAP (NYQ) | +11.05% | +12.86% | +33.69% | +29.51% |
| 2026-04-20 | Qt Company | 200 | Product | QTWO (NYQ) | +0.67% | -2.87% | +11.28% | +7.10% |
| 2026-04-17 | Meta | 8,000 | Consumer | META (NMS) | -3.13% | +11.62% | +9.52% | +5.34% |
| 2026-04-15 | Snap | 1,000 | Consumer | SNAP (NYQ) | +11.05% | +12.86% | +33.69% | +29.51% |
| 2026-04-15 | Taboola | 100 | Marketing | TBLA (NMS) | +5.50% | -7.51% | -38.06% | -42.24% |
| 2026-04-15 | Nayax | 32 | Finance | NYAX (NMS) | -8.39% | -3.82% | -27.13% | -31.31% |
| 2026-04-12 | Esh Group | Unknown | Finance | EHGO (NAS) | -7.96% | -41.68% | -70.57% | -74.75% |
| 2026-04-10 | Life360 | Unknown | Consumer | LIF (NMS) | +2.70% | +5.20% | -16.28% | -20.46% |
| 2026-04-09 | Cars.com | Unknown | Transportation | CARS (NYQ) | +0.10% | -14.90% | -12.52% | -16.70% |
| 2026-04-09 | Qualcomm | 104 | Hardware | QCOM (NMS) | -2.93% | -0.78% | -4.09% | -8.27% |
| 2026-04-08 | IAC | 77 | Consumer | IAC (NMS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | GoPro | 145 | Consumer | GPRO (NMS) | -12.50% | -15.00% | +67.37% | +63.19% |
| 2026-04-02 | Meta | 200 | Consumer | META (NMS) | -3.13% | +11.62% | +9.52% | +5.34% |
| 2026-04-02 | MARA | Unknown | Crypto | MPC (NYQ) | +4.97% | +15.95% | +53.69% | +49.51% |
Data source: Layoffs.fyi